Junta de Freguesia
Serviços / Junta de Freguesia
Junta de Freguesia
A Junta de Freguesia de Pardilhó presta os seguintes serviços:
Serviços Administrativos
| Valor Taxa | ||
| Tipo de Serviço | Recenseado | Não Recenseados/Urgência de emissão 24h |
| Fotocópias de documentos | 0,10 € | 0,10 € |
| Reprodução de documentos administrativos | ||
| Formato A4 (1 lauda) a preto | 0,10 € | 0,10 € |
| Formato A4 (+ de 5 laudas) a preto | 0,10 € | 0,10 € |
| Formato A4 (1 lauda) a cores | 0,20 € | 0,20 € |
| Formato A4 (+ de 5 laudas) a cores | 0,20 € | 0,20 € |
| Atestados, Declarações e Certidões | ||
| Confirmação do Agregado Familiar | 3,50 € | 7,00 € |
| Atestado de Residência | 3,50 € | 7,00 € |
| Prova de Vida | 3,50 € | 7,00 € |
| Situação Militar | Isento | Isento |
| Outros Atestados em Impresso Próprio | 3,50 € | 7,00 € |
| Confirmação de Propriedade Móvel | 10,00 € | 20,00 € |
| Confirmação de Propriedade Imóvel | 10,00 € | 20,00 € |
| Confirmação de Localização de Propriedade | 10,00 € | 20,00 € |
| Termo de Identidade e Identificação | 10,00 € | 20,00 € |
| Certidões ou Fotocópias de Documentos Arquivados e Actas para fins particulares | ||
| Com uma lauda | 3,50 € | 7,00 € |
| Por cada lauda a mais | 1,00 € | 2,00 € |
| Certificação de fotocópias | ||
| Até 4 páginas | 10,00 € | 20,00 € |
| A partir de 5º página até 10º página, cada página a mais | 2,50 € | 5,00 € |
| A partir de 11º página, por cada página a mais | 1,50 € | 3,00 € |
| Licenças | ||
| Taxa de licença para ruído, para festividades | 15,00 € | 20,00 € |
| Taxa de licença para vendedor ambulante, lotarias | 10,00 € | 20,00 € |
| Taxa de licença para arrumador de carros | -- | -- |
Mercados, Feiras e Festividades
| Tipo de Serviço | Valor Taxa |
| Utilização de Instalações e Ocupação de áreas | |
| Loja 1 | 60,00 € |
| Loja 2 | 65,00 € |
| Loja 3 | 65,00 € |
| Loja 4 | 120,00 € |
| Loja 5 | 100,00 € |
| Área livre coberta | |
| Por m2 (aluguer mensal) | 1,00 € |
| Área livre descoberta | |
| Por m2 (aluguer mensal) | 0,50 € |
| Taxa diária/ m2 (utilização temporária) | 1,00 € |
| Emissão de cartão de feirante | |
| Concessão | 0,00 € |
| Renovação | 5,00 € |
| Substituição e segundas vias | 5,00 € |
Registo de Animais
| Tipo de Serviço | Valor Taxa |
| Registo (renovação) | 1,50 € |
| Licenças | |
| Categoria A (Companhia) | 5,00 € |
| Categoria B (Fins Económicos) | 5,00 € |
| Categoria C (Fins Militares) | Isento |
| Categoria D (Fins de Investigação Económica) | Isento |
| Categoria E (Caça) | 6,00 € |
| Categoria F (Guia) | Isento |
| Categoria G (Potencialmente Perigosos) | 10,00 € |
| Categoria H (Perigoso) | 13,50 € |
| Categoria I (Gato) | 3,50 € |
Cemitério
| Tipo de Serviço | Valor Taxa |
| Imunação de Sepulturas | |
| Abertura e Fecho de Coval | 50,00 € |
| Inumação em Jazigos | |
| Colocação em Gavetão | 75,00 € |
| Exumação | |
| Limpeza e transladação entre covais, aberturas e fecho dos covais | 150,00 € |
| Inumação temporária em Sepulturas da JFP até 5 anos | |
| Por ano | 50,00 € |
| Ossários | |
| Concessão Perpetua/unidade | -- |
| Aluguer/unidade/Ano | -- |
| Concessão de Sepulturas | |
| sepultura 2x1 m2 | 1.000,00 € |
| sepultura 2x1 m2 com murete | 1.100,00 € |
| Transferência do Titular de Alvará | |
| Herdeiros Diretos (sepultura/jazigo) | 75,00 € |
| Transferência para Terceiros (sepultura) | 100,00 € |
| Transferência para Terceiros (jazigo) | 200,00 € |
| Obras em Sepulturas e Jazigos | |
| Colocação de revestimentos com mármore | 50,00 € |
| Alteração de revestimentos com mármore em Sepulturas | 50,00 € |
Aluguer de Espaço
| Tipo de Serviço | Valor Taxa |
| Cozinha e copa Ribeira d'Aldeia/meio dia | 25,00 € |
| Cozinha e copa Ribeira d'Aldeia/dia | 50,00 € |
| Utilização do Salão da Sede | |
| Por hora | 5,00 € |
| Por dia | 25,00 € |
| Por mês | 150,00 € |
| Utilização da Loja da Sede Antiga (RDC) | |
| Por mês | 150,00 € |

